国庆期间我市主要食品价格稳中有涨
国庆期间我市主要食品价格稳中有涨
国庆节期间,我市主要商品总体供应充足,价格运行平稳。主要食品价格基本稳定,粮油价格保持稳定,肉蛋价格先降后涨,蔬菜价格整体回落。分类别来看:
粮油价格保持稳定
国庆期间,我市面粉、大米、食用油等主要粮油市场供应充足,价格总体平稳。其中,食用油价格保持稳定,5升装一级压榨花生油149.9元/桶、一级压榨菜籽油92.9元/桶、非转基因大豆油79.9元/桶、非转基因调和油79.9元/桶,与去年同期价格持平;面粉2.1元/500g、大米3.8元/500g,国庆期间价格保持稳定,与去年同期比价格有所上涨。
商品 | 单位 | 价格 | 比价 | |||||
10月7日 | 10月4日 | 10月1日 | 2018年 | 与4日比 | 与1日比 | 与去年 | ||
面粉 | 元/500g | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 0.00% | 0.00% | 5.00% |
大米 | 元/500g | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.20 | 0.00% | 0.00% | 18.75% |
花生油 | 元/5升 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
菜籽油 | 元/5升 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
大豆油 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
调和油 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
肉蛋类价格高位运行
国庆期间,我市猪肉、牛羊肉价格稳中有涨,鸡肉价格保持稳定,鸡蛋价格先降后涨,整体价格水平高于去年同期。
受非洲猪瘟疫情、生猪产能大幅调减、市场供应减少等全国大环境影响,2019年春节过后,我市猪肉价格逐渐走高,进入6月份后,猪肉价格出现快速上涨,8月底猪肉价格达到年内高点,9月份猪肉价格涨势放缓,小幅回落。据监测数据显示,1日、4日我市猪肉价格与节前基本持平(精瘦肉23元/500g,五花肉20元/500g),7日猪肉价格再次出现上涨(精瘦肉25元/500g,五花肉23元/500g),与去年同期比涨幅近一倍。受猪肉价格上涨带动,作为猪肉替代品的牛肉、羊肉、鸡肉和鸡蛋价格也保持高位运行,其中牛肉37.67元/500g,羊肉38元/500g,鸡肉8.33元/500g,鸡蛋5.27元/500g,国庆期间价格基本稳定,中间略有波动,与去年同期比,涨幅在13.82%——28.15%之间不等。
商品 | 单位 | 价格 | 比价 | |||||
10月7日 | 10月4日 | 10月1日 | 2018年 | 与4日比 | 与1日比 | 与去年 | ||
精瘦肉 | 元/500g | 25.00 | 23.00 | 23.00 | 13.50 | 8.70% | 8.70% | 85.19% |
五花肉 | 元/500g | 23.00 | 20.00 | 20.83 | 11.00 | 15.00% | 10.42% | 109.09% |
牛肉 | 元/500g | 37.67 | 37.00 | 36.00 | 32.00 | 1.81% | 4.64% | 17.72% |
羊肉 | 元/500g | 38.00 | 36.67 | 36.67 | 30.00 | 3.63% | 3.63% | 26.67% |
鸡肉 | 元/500g | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 6.50 | 0.00% | 0.00% | 28.15% |
鸡蛋 | 元/500g | 5.27 | 5.00 | 5.50 | 4.63 | 5.40% | -4.18% | 13.82% |
三、蔬菜价格回落
国庆期间,我市蔬菜价格降多涨少,价格整体回落。10月7日我委监测的26种蔬菜,与10月4日比1涨14平11降,与10月1日比5涨7平14降,与去年同期比8涨2平16降。蔬菜平均价格为2.31元/500g,比去年同期低14.13%。
商品 | 单位 | 价格 | 比价 | |||||
10月7日 | 10月4日 | 10月1日 | 2018年 | 与4日比 | 与1日比 | 与去年 | ||
大白菜 | 元/500g | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.33 | 0.00% | 0.00% | -24.81% |
青菜 | 元/500g | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | -16.50% | -16.50% | -23.04% |
青椒 | 元/500g | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 4.17 | 8.50% | 8.50% | -47.96% |
黄瓜 | 元/500g | 1.87 | 2.00 | 2.00 | 2.83 | -6.50% | -6.50% | -33.92% |
西红柿 | 元/500g | 1.93 | 1.93 | 1.87 | 4.33 | 0.00% | 3.21% | -55.43% |
白萝卜 | 元/500g | 0.87 | 0.93 | 0.83 | 0.90 | -6.45% | 4.82% | -3.33% |
茄子 | 元/500g | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 1.70 | 0.00% | -7.00% | -45.29% |
大蒜 | 元/500g | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 2.67 | 0.00% | 0.00% | 74.91% |
土豆 | 元/500g | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 1.33 | 0.00% | 2.31% | 0.00% |
芹菜 | 元/500g | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | -16.50% | -16.50% | -33.20% |
苞菜 | 元/500g | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.87 | -7.00% | -7.00% | -50.27% |
大葱 | 元/500g | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 0.00% | 0.00% | -20.00% |
胡萝卜 | 元/500g | 0.93 | 0.93 | 1.00 | 1.67 | 0.00% | -7.00% | -44.31% |
尖椒 | 元/500g | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.83 | 0.00% | 0.00% | -47.00% |
短豆角 | 元/500g | 1.67 | 2.00 | 1.93 | 3.67 | -16.50% | -13.47% | -54.50% |
长豆角 | 元/500g | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 5.17 | -14.29% | 0.00% | -41.97% |
菠菜 | 元/500g | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.33 | 0.00% | -33.33% | -14.16% |
韭菜 | 元/500g | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 0.00% | 0.00% | 9.29% |
洋葱 | 元/500g | 1.43 | 1.43 | 1.50 | 1.23 | 0.00% | -4.67% | 16.26% |
笋瓜 | 元/500g | 1.33 | 1.40 | 1.50 | 2.10 | -5.00% | -11.33% | -36.67% |
冬瓜 | 元/500g | 1.13 | 1.13 | 1.17 | 1.10 | 0.00% | -3.42% | 2.73% |
生姜 | 元/500g | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.67 | 0.00% | 0.00% | 5.82% |
蒜苔 | 元/500g | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 4.50 | 0.00% | -3.40% | 7.33% |
香菇 | 元/500g | 5.83 | 6.00 | 5.00 | / | -2.83% | 16.60% | / |
莲菜 | 元/500g | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.67 | -14.29% | -14.29% | 12.36% |
平菇 | 元/500g | 4.33 | 5.00 | 5.33 | 4.17 | -13.40% | -18.76% | 3.84% |
均价 | 元/500g | 2.31 | 2.42 | 2.43 | 2.69 | -4.55% | -4.94% | -14.13% |
(三门峡市发改委价格调控科,2019年10月7日)